Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
Банк ДОМ.РФ 91.5 99.5 3 часа назад
Тинькофф Банк 81.85 95.5 1 час назад
Кубань Кредит 90.5 95 3 часа назад
ЦентроКредит 90.5 94.5 3 часа назад
Энерготрансбанк 91.2 92.2 3 часа назад
БыстроБанк 91 92.99 51 минуту назад
НС Банк 90.91 93.46 1 час назад
Металлинвестбанк 80.85 101 3 часа назад
Тимер Банк 91.46 92.83 3 часа назад
МТС-Банк 79.62 102.38 3 часа назад
Интерпрогрессбанк 85 95.5 3 часа назад
Глобус 89 94.3 3 часа назад
Солидарность (Самара) 92.5 95.5 2 часа назад
Росбанк 84.6 104.6 3 часа назад
ТКБ 90.8 92.5 3 часа назад
Приморье 90.95 92.5 3 часа назад
Золотая Корона (Корея) - 94.6127 36 минут назад
Золотая Корона (Израиль) - 95.5225 36 минут назад
Золотая Корона (Грузия) - 94.6127 38 минут назад
Сбербанк России 90.1 92.7 3 часа назад
Фора-Банк 91 93.9 2 часа назад
Агророс 91.26 92.97 3 часа назад
Морской Банк 91.55 92.9 2 часа назад
Александровский 91.1 92.95 2 часа назад
Прио-Внешторгбанк 91 95.8 2 часа назад
Финам Банк 89 96 2 часа назад
Банк "Санкт-Петербург" 90.3 93.8 2 часа назад
Газтрансбанк 91.5 92.8 2 часа назад
Кошелев-Банк 90 93.5 2 часа назад
Банк Финсервис 90 94 2 часа назад
Юнистрим 91 92.3 3 часа назад
Банк Интеза 90 98 3 часа назад
Российский Национальный Коммерческий Банк 81.5 93 3 часа назад
Солид Банк 91.55 92.35 3 часа назад
Эс-Би-Ай Банк 85.2 97.1 3 часа назад
Джей энд Ти Банк 91 92.6 3 часа назад
Наш Дом 91.62 93.26 3 часа назад
Промсвязьбанк 90.29 94.79 3 часа назад
Инвестторгбанк 90.8 92.5 3 часа назад
Альфа-Банк 90 94.5 3 часа назад
Совкомбанк 91.35 95.05 3 часа назад
Россельхозбанк 89.3 96.2 3 часа назад
Русский Стандарт 89.8 95.3 3 часа назад
Новикомбанк 86 - 3 часа назад
Райффайзенбанк 90.6 94.7 3 часа назад
Акибанк 91.38 92.15 3 часа назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 91 96 3 часа назад
Генбанк 90 93 3 часа назад
Дружба 91 93 3 часа назад
БКС Банк 91 93.49 2 часа назад
Локо-Банк 87 97 3 часа назад
Уралсиб 88.56 95.46 3 часа назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 90.22 97.06 3 часа назад
Авангард 91.6 91.8 3 часа назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 91.3 91.95 3 часа назад
Ак Барс 91 92.8 3 часа назад
Газпромбанк 89.3 94.9 3 часа назад
ВТБ 89.25 95.5 3 часа назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 94.6127 51 минуту назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 91.8835 51 минуту назад
ББР Банк 89.55 95.55 3 часа назад
Внешфинбанк 91.1 92.5 3 часа назад
Открытие 89.25 95.5 3 часа назад
Ланта-Банк 91 96 2 часа назад
Московский Кредитный Банк 90 94 3 часа назад
Автоградбанк 91.25 94.9 2 часа назад
Социум-Банк 91.4 92.55 3 часа назад
Банк Казани 91.25 93.89 2 часа назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 92.7932 36 минут назад
Ростфинанс 91.2 92.2 3 часа назад